| Montant | Part |
---|---|---|
2020 | 4,58 | 4,88 % |
2021 | 35,34 | 37,64 % |
2022 | 33,14 | 35,31 % |
2023 | 1,23 | 1,31 % |
N.d | 19,58 | 20,86 % |
Total | 93,87 | 100,00 % |
Présentation pour le comité d’évaluation du plan de France Relance
mercredi 17 janvier 2024
Cadrage de l’analyse macroéconomique avec le modèle ThreeME
Résultats des simulations du plan France Relance dans ThreeME
Annexes
Cette étude macroéconomique du plan de relance a pour objectif:
De fournir un cadre d’analyse qui permette de concilier des effets d’offre avec des effets de demande
D’évaluer les effets macroéconomiques et sectoriels attendus d’un plan d’une telle ampleur (100 Mds)
De proposer une modélisation fine des différents dispositifs du plan à travers plusieurs mécanismes dans le modèle
De préparer le cadre d’analyse pour une étude sur l’impact environmental du plan France Relance
Nous proposons une étude de l’impact du plan France Relance sur l’économie française à court-moyen terme (jusqu’en 2025)
Nous mobilisons le modèle macroéconomique multisectoriel ThreeME, développé conjointement par l’ADEME et l’OFCE pour l’analyse économique des politiques environnementales et énergétiques.
Modèle d’équilibre général calculable avec des propriétés néo-kéynesiennes (viscosité des prix)
Calibré sur des données Eurostat de comptabilité nationale (année de base 2019), avec une distinction maximale de 33 secteurs d’activités et 29 biens et services de consommation (dont 7 produits énergétiques)
Pour l’étude du plan France Relance, du fait des informations sectorielles contenues dans les données, nous retenons une granularité de 13 secteurs et produits, calquée sur la nomenclature NAF rév. 2 (A17, avec réaggrégagtion des divisions des industries manufacturières).
| Montant | Part |
---|---|---|
2020 | 4,58 | 4,88 % |
2021 | 35,34 | 37,64 % |
2022 | 33,14 | 35,31 % |
2023 | 1,23 | 1,31 % |
N.d | 19,58 | 20,86 % |
Total | 93,87 | 100,00 % |
| Montant | Part |
---|---|---|
2020 | 4,58 | 4,88 % |
2021 | 45,13 | 48,07 % |
2022 | 42,93 | 45,74 % |
2023 | 1,23 | 1,31 % |
Total | 93,87 | 100,00 % |
| Montant | Part |
---|---|---|
Investissements directs | 30,91 | 32,93 % |
Aides à l'emploi | 15,62 | 16,64 % |
Réductions sur les impôts à la production | 20,00 | 21,31 % |
Dépenses publiques | 20,60 | 21,95 % |
Aides à la mobilité | 1,90 | 2,02 % |
MaPrimRenov | 4,84 | 5,16 % |
Plan France Relance | 93,87 | 100,00 % |
Afin de modéliser le plan France Relance, nous modifions le scénario de référence habituel au cadre de ThreeME (i.e. un steady-state) pour mieux contextualiser le plan d’investissement.
Intégration d’un choc Covid basé sur l’article de Malliet et al. (2020) qui analyse l’effet du choc lié au confinement lors de la pandémie du COVID-19 sur la dynamique à long-terme des émissions
Intégration d’un choc des prix énergétiques post-Covid
Dans le scénario alternatif, le plan France Relance est modélisé comme un choc de dépense publique s’appliquant au scénario de référence « choc Covid » et « choc énergétique ».
Chaque type de mesure est modélisée via en intégrant sur une variable pertinente les montants retraités
Des simulations isolées pour chaque mesure sont effectuées
Le scénario France Relance consiste à simuler toutes les mesures ensembles
Variable(s) concernée(s) | Mécanisme | |
---|---|---|
Investissements directs | Investissement sectoriel | Demande, par l’investissement des entreprises |
Aides à l’emploi | Coût du travail par secteur | Offre, baisse des coûts du travail |
Réductions sur les impôts à la production | Impôts à la production par secteur | Offre, baisse du coût de production, amélioration de la compétitivité à l’export |
Subventions | Subventions sur les montants d’investissement | Demande par l’investissement |
Aides à la mobilité | Consommation des ménages en biens de transport | Demande des ménages |
MaPrimRenov | Consommation des ménages en construction | Demande des ménages |
Dépenses publiques | Demande des APU | Demande publique |
Cadrage de l’analyse macroéconomique avec le modèle ThreeME
Résultats des simulations du plan France Relance dans ThreeME
Annexes
Les résultats sont présentés en différence (relative) du scénario de référence.
Bien que sont intégrés un choc Covid et un choc inflationniste, les données ne sont calées sur les données de la comptabilité nationale que pour l’année 2019.
Les dynamiques impulsées dans le modèle sont soit des hypothèses du modèle, soit calculées selon la calibration données sur l’année 2019.
Ces simulations n’ont pas pour objectif de produire une chiffrage exact des effets du plan France Relance, mais plutôt d’étudier les effets macroéconomiques de ce plan dont les facettes (canaux, mécanismes et enjeux) sont multiples.
Scénario | Montant dépensé (Mds d'€ ; valeur) | Multiplicateur de PIB (volume) | Emplois créés (en milliers) |
---|---|---|---|
Baseline | 0,00 | 0,00 | |
Investissements directs | 30,91 | 1,11 | 341,81 |
Aides à l'emploi | 15,62 | 0,31 | 88,05 |
Réductions sur les impôts à la production | 20,00 | 0,76 | 150,29 |
Dépenses publiques | 20,60 | 1,70 | 434,99 |
Aides à la mobilité | 1,90 | 1,41 | 30,28 |
MaPrimRenov | 4,84 | 1,37 | 69,84 |
Plan France Relance | 93,87 | 1,05 | 1 112,62 |
Les résultats sont calculés en différence au scénario baseline avec choc Covid et choc des prix |
Les mesures passant par les canaux de l’offre (Aides à l’emploi, réduction des impôts de production) auraient un impact moindre sur le PIB.
Les mesures passant par demande (ménages, entreprises ou APU) seraient plus efficaces pour redynamiser l’activité et l’emploi, en particulier les mesures qui passent par un stimuli de la demande des ménages et de la demande publique.
L’ensemble des mesures du plan (en prenant en compte leurs pondérations) conduiraient à un multiplicateur cumulé de 1,05 sur le PIB sur la période allant de 2020 à 2025, mais un nombre important de création d’emplois.
Les résultats présentés ci-dessous correspondent à des simulations qui rassemblent pour chaque mesure l’ensemble de dépenses sur une seule années (ici 2022) afin d’étudier les effets dynamiques des mesures
Type de mesure | Montant dépensé (Mds d'€ ; valeur) | Multiplicateur du PIB | Emplois créés | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | t +1 | t +2 | t +3 | t +5 | t +8 | t | t +1 | t +2 | t +3 | t +5 | t +8 | ||
Baseline | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Investissements directs | 30,91 | 0,86 | 0,98 | 1,07 | 1,12 | 1,12 | 0,97 | 139,81 | 240,93 | 303,68 | 336,21 | 341,42 | 282,65 |
Aides à l'emploi | 15,62 | 0,10 | 0,20 | 0,27 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 15,08 | 37,29 | 59,10 | 76,56 | 96,58 | 106,80 |
Réductions sur les impôts à la production | 20,00 | 0,18 | 0,39 | 0,57 | 0,72 | 0,89 | 1,00 | 19,76 | 54,96 | 95,43 | 133,27 | 187,55 | 219,22 |
Dépenses publiques | 20,60 | 1,19 | 1,41 | 1,57 | 1,68 | 1,75 | 1,68 | 187,68 | 309,12 | 382,27 | 421,18 | 435,65 | 393,33 |
Aides à la mobilité | 1,90 | 0,99 | 1,14 | 1,27 | 1,35 | 1,42 | 1,39 | 12,07 | 20,48 | 25,61 | 28,35 | 29,50 | 26,90 |
MaPrimRenov | 4,84 | 1,04 | 1,17 | 1,28 | 1,36 | 1,41 | 1,35 | 28,43 | 48,48 | 60,82 | 67,40 | 69,77 | 62,48 |
Plan France Relance | 93,87 | 0,67 | 0,82 | 0,95 | 1,02 | 1,08 | 1,04 | 401,24 | 707,68 | 920,88 | 1 054,36 | 1 147,73 | 1 076,31 |
Les résultats sont calculés en différence au scénario baseline avec choc Covid et choc des prix |
Le plan relance serait particulièrement efficace pour le soutien de l’emploi; les effets sur l’activité sont moindres étant donné les montants engagés
Il est constitué d’un mélange de mesures agissant sur des canaux distincts : les mesures ciblant la demande sont plus efficaces avec des effets quasi-immédiats sur l’activité
Les secteurs de la construction et services davantage ciblés par ces mesures seraient les secteurs dont le regain d’activité serait le plus dynamique
➡️ La prochaine étape consiste à intégrer l’impact environnemental attendu afin de mesurer l’efficacité des mesures dont l’objectif est la réduction des émissions de gaz à effets de serre
Cadrage de l’analyse macroéconomique avec le modèle ThreeME
Résultats des simulations du plan France Relance dans ThreeME
Annexes
Une évaluation du plan de France Relance à l’aide du modèle ThreeME Malliet & Saumtally